| Фланцевый переходной штуцер № 41 класс ANSI 125      
		
			
				| Размер | № 41 ANSI 125
 Фланцевый
 переходной штуцер
 | № 45F и 45R ANSI 150
 Фланцевый
 переходной штуцер (s)
 | № 46F и 46R ANSI 300
 Фланцевый
 переходной штуцер (s)
 | № 45RE Фланцевый
 переходной штуцер
 |  
				| Номинальный размер дюймы
 DN
 | Действительный наружный
 диаметр
 дюймы
 мм
 | от E дo E дюймы
 мм
 | Прибл. масса (кажд.)
 фунты
 кг
 | от E дo E дюймы
 мм
 | Прибл. масса (кажд.)
 фунты
 кг
 | от E дo E дюймы
 мм
 | Прибл. масса (кажд.)
 фунты
 кг
 | от E дo E дюймы
 мм
 | Прибл. масса (кажд.)
 фунты
 кг
 |  
				| 3/4 DN20 | 1.050 26,9 | 3.00 76 | — | 3.00 76 | 2.3 1,0 | 3.00 76 | 3.3 1,5 | — | — |  
				| 1 DN25 | 1.315 33,7 | 3.00 76 | 2.5 1,1 | 3.00 76 | 2.7 1,2 | 3.00 76 | 3.9 1,8 | — | — |  
				| 1 1/4 DN32 | 1.660 42,4 | 4.00 102 | 3.0 1,4 | 4.00 102 | 3.3 1,5 | 4.00 102 | 4.8 2,2 | — | — |  
				| 1 1/2 DN40 | 1.900 48,3 | 4.00 102 | 3.5 1,6 | 4.00 102 | 3.9 1,8 | 4.00 102 | 6.9 3,1 | — | — |  
				| 2 DN50 | 2.375 60,3 | 4.00 102 | 5.5 2,5 | 4.00 102 | 6.0 2,7 | 4.00 102 | 8.2 3,7 | 2.50 64 | 5.3 2,4 |  
				| 2 1/2 | 2.875 73,0 | 4.00 102 | 8.0 3,6 | 4.00 102 | 9.9 4,5 | 4.00 102 | 11.9 5,4 | — | — |  
				| DN65 | 3.000 76,1 | — | — | — | — | — | — | 2.50 64 | 6.5 2,9 |  
				| 3 DN80 | 3.500 88,9 | 4.00 102 | 9.5 4,3 | 4.00 102 | 11.7 5,3 | 4.00 102 | 16.5 7,5 | 2.50 64 | 8.2 3,7 |  
				| 3 1/2 DN90 | 4.00 101,6 | 4.00 102 | 12.0 5,4 | 4.00 102 | 15.1 6,8 | 4.00 102 | 20.1 9,1 | — | — |  
				| 4 DN100 | 4.500 114,3 | 6.00 152 | 16.7 7,6 | 6.00 152 | 18.5 8,4 | 6.00 152 | 27.4 12,4 | 2.75 70 | 10.0 45 |  
				| 5 | 5.563 141,3 | 6.00 152 | 21.5 9,8 | 6.00 152 | 21.3 9,7 | 6.00 152 | 35.3 16,0 | — | — |  
				| DN125 | 5.500 139,7 | — | — | — | — | — | — | 2.75 70 | 16.3 7,4 |  
				| 6 DN150 | 6.625 168,3 | 6.00 152 | 26.5 12,0 | 6.00 152 | 27.5 12,5 | 6.00 152 | 47.5 21,5 | 2.75 70 | 16.3 7,4 |  
				|  | 6.500 165,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |  
				| 8 DN200 | 8.625 219,1 | 6.00 152 | 39.0 17,7 | 6.00 152 | 41.3 18,8 | 6.00 152 | 70.3 31,9 | — | — |  
				| 10 DN250 | 10.750 273,0 | 8.00 203 | 57.0 25,9 | 8.00 203 | 59.3 27,1 | 8.00 203 | 100.8 45,7 | — | — |  
				| 12 DN300 | 12.750 323,9 | 8.00 203 | 41.0 18,6 | 8.00 203 | 40.0 40,0 | 8.00 203 | 146.2 66,3 | — | — |  
				| 142 DN350 | 14.000 355,6 | 8.00 203 | — | 8.00 203 | + | 8.00 203 | + | — | — |  
				| 162 DN400 | 16.000 406,4 | 8.00 203 | — | 8.00 203 | + | 8.00 203 | + | — | — |  
				| 182 DN450 | 18.000 457,0 | 8.00 203 | — | 8.00 203 | + | 8.00 203 | + | — | — |  
				| 202 DN500 | 20.000 508,0 | 8.00 203 | — | 8.00 203 | + | 8.00 203 | + | — | — |  
				| 242 DN600 | 24.000 610,0 | 8.00 203 | — | 8.00 203 | + | 8.00 203 | + | — | — |  
				| 14 – 60 DN350 – DN1500 | Подробную информацию о фитингах AGS см. в публикации 20.05 |    Для систем с накатанными канавками 14"/DN350 и выше Victaulic предлагает изделия с усовершенствованной системой пазовых соединений (AGS). Для получения информации о наличии и стоимости фитингов с прорезанными канавками указанного размера обратитесь в ближайшее коммерческое представительство компании Victaulic. (s) = углеродистая сталь, канавка, образованная накатными роликами (OGS) (sw) = углеродистая сегментная сварная сталь + Для получения подробной информации обращайтесь в компанию Victaulic.   Примечание:• Все фитинги изготовлены из чугуна с шаровидным графитом, если нет обозначений (sw) или (s).
   |